Economia e Comércio
Matriz Regional de Preços
A matriz registra a situação econômica padrão dos principais Reinos; Eventos aplicam camadas específicas sem apagar o histórico ou a identidade de base.
A tabela abaixo representa a situação econômica padrão, antes de eventos temporários.
| Categoria | Blue Garden | Todarock | Iron Fang | Star Fall |
|---|---|---|---|---|
| Alimentos e agricultura | Muito barato | Caro | Muito caro | Caro |
| Animais e produtos pecuários | Barato | Normal | Caro | Normal |
| Ervas e ingredientes alquímicos | Barato | Caro | Caro | Normal |
| Madeira, fibras e tecidos | Barato | Normal | Normal | Normal |
| Couro e produtos animais | Normal | Normal | Barato | Normal |
| Minérios comuns | Muito caro | Muito barato | Barato | Normal |
| Metais e materiais raros | Muito caro | Muito barato | Normal | Normal |
| Armas e armaduras | Muito caro | Muito barato | Barato | Normal |
| Ferramentas e manufaturados | Caro | Barato | Barato | Normal |
| Suprimentos de expedição | Normal | Normal | Barato | Normal |
| Cristais e componentes mágicos | Caro | Normal | Muito caro | Muito barato |
| Grimórios e itens mágicos | Caro | Normal | Muito caro | Muito barato |
| Serviços comuns | Barato | Normal | Normal | Normal |
| Serviços especializados | Normal | Metalurgia barata | Logística militar barata | Serviços arcanos baratos |
| Transporte e logística | Normal | Rotas industriais baratas | Caro | Rotas principais baratas |
| Relíquias e bens históricos | Normal | Normal | Normal | Avaliação arcana favorecida |
⚠️ Interpretação
Descrições especializadas, como Metalurgia barata, aplicam o modificador Barato apenas aos serviços indicados.
Relíquias e bens históricos não possuem preço automático pela tabela. Star Fall oferece maior acesso a avaliação e intermediação arcana, não redução universal no valor da relíquia.
📖 Resumo:
A matriz estabelece o mercado normal dos quatro reinos monetários e pode ser alterada por acontecimentos da campanha.
🌍 Matriz de Base e Eventos
A matriz representa a situação padrão de referência. Eventos Persistentes podem alterar categorias em áreas específicas durante determinado período ou registrar uma mudança estrutural permanente.
O Evento não reescreve silenciosamente a matriz. Ele funciona como uma camada rastreável até resolução, expiração ou incorporação oficial à nova base.